Detalhes do produto:
|
Potência nominal: | 700 | Velocidade nominal: | 1000 |
---|---|---|---|
Velocidade máxima: | 3000 | Torque avaliado: | 6684 |
Constant Power Range: | 1500-3800 | Intervalo de binário constante: | 0-1500 |
Destacar: | Dinamômetro de transmissão personalizado,Dinamômetro de banco de testes de transmissão |
O dinamômetro AC da série SSCD é a carga para o ensaio de potência mecânica dinâmica. O dinamômetro AC padrão da série SSCD consiste num dinamômetro AC, um conjunto de sensores de medição de binário e velocidade,uma base e uma brincadeira ligadas à máquina motrizO sistema é combinado com o sistema de conversão de frequência da série DTC e com o sistema de controlo da série XLP1000.
O seu princípio de funcionamento é inverter a potência AC do ACDinamômetro em energia CC através do inversor DTC e, em seguida, inverter paraEnergia AC para ligação à rede; sistema de inversor de conversão de frequência DTCajusta a corrente da rede de alimentação do dinamômetro CA para controlar a velocidadePor exemplo, quando utilizado em conjunto com o motor deSistema de medição e controlo da série XLE1000 produzido pela nossa empresa, éO sistema de medição da velocidade e do binário de vários motores pode não só medir e controlar com precisão a velocidade e o bináriomáquinas de potência rotativa, mas também pode controlar a temperatura, pressão, fluxo,corrente, tensão, etc. Os parâmetros são medidos e controlados.
A função de experimento automático significa que, após o utilizador especificar osérie de teste e parâmetros relacionados com o teste na interface do software, o software irácontrolar ativamente o estado de funcionamento do dinamômetro de acordo com a configuração pré-estabelecidaO trabalho em tempo real dos trabalhadores em situação de vulnerabilidadeO equipamento obtido durante a experiência.O processo experimental automático não requer operação humana, e todo o controloe a recolha e análise de dados são completadas por este software.
Modelo | Potência (KW) | Torque (Nm) | Velocidade nominal (rpm) | Velocidade máxima (rpm) | Precisão da medição do binário |
SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD90 -1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
Pessoa de Contato: Miss. Vicky Qi
Telefone: 86-13271533630