Detalhes do produto:
|
Rated Power: | 160kW | Rated Torque: | 1273Nm |
---|---|---|---|
Max Speed: | 3600rpm | Rated speed: | 1200rpm |
Torque Measurement Accuracy: | 0.05%FS | Overload capacity: | 120% |
Service temperature: | -40 to 60℃ | Use altitude: | <2000m |
Rated frequency: | 50Hz | Speed Measurement Accuracy: | ±1rpm |
Destacar: | Dinamômetro do motor diesel de 160 kW,Bancada de teste de dinamômetro com controle totalmente automático,Sistema de ensaio do motor de 3600 RPM |
Atributo | Valor |
---|---|
Potência Nominal | 160kW |
Torque Nominal | 1273Nm |
Velocidade Máxima | 3600rpm |
Velocidade nominal | 1200rpm |
Precisão da Medição de Torque | 0,05%FS |
Capacidade de Sobrecarga | 120% |
Temperatura de Serviço | -40 a 60℃ |
Altitude de Uso | <2000m |
Frequência Nominal | 50Hz |
Precisão da Medição de Velocidade | ±1rpm |
Este sistema é dedicado ao teste de motores diesel de alta potência. Ele apresenta um dinamômetro CA de alta resistência em seu núcleo, emparelhado com um sistema inversor de frequência variável de quatro quadrantes para alcançar a retroalimentação de energia em nível de megawatt.
Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
---|---|---|---|
Altitude | Menos de 1000 metros | Umidade da fábrica | ≤ 85% |
Espessura da fundação | >200mm | Temperatura da fábrica | 5 °C~40°C |
Capacidade de carga do piso da fábrica | 4t/㎡ | Fonte de alimentação | 380V ± 10 % trifásico 50Hz |
O dinamômetro elétrico Seelong é um dispositivo que fornece funções de carregamento e arrasto para o motor. Ele pode carregar ou arrastar o motor. Os principais componentes incluem o motor CA, flange de torque e suporte de montagem, equipado com o flange de torque da série HBM T40B da Alemanha para medição de torque.
Conversor de frequência da série ABB ACS880, operação em quatro quadrantes (eficiência de retroalimentação > 98%), filtro harmônico embutido.
Comunica-se com o sistema inversor de frequência variável via barramento para alcançar a configuração e o controle de várias condições de trabalho da bancada de teste.
Equipado com temperatura, pressão e outros equipamentos de sensor e módulos de aquisição para coletar parâmetros de peças-chave do motor.
Inclui dispositivo de temperatura constante de refrigerante de fluxo ultra-grande (100L/min), testador de sistema de combustível common rail de alta pressão, medidor de vazamento de pistão de alta resistência, dispositivo de controle de temperatura constante do intercooler e analisador de gás multicomponente.
Categoria de Parâmetro | Indicadores técnicos |
---|---|
Fabricantes de motores | Seelong |
Potência nominal | 160kW |
Torque nominal | 1273 Nm |
Velocidade nominal | 1200rpm |
Velocidade máxima | 3600rpm |
Faixa de velocidade de torque constante | 0-1200rpm |
Faixa de velocidade de potência constante | 1200-3600rpm |
Modelos de sensor de torque | T50B |
Faixa do sensor de torque (Nm) | 0-1273 Nm |
Classe de Precisão | 0,05%FS |
Modelo | Potência (KW) | Torque (Nm) | Velocidade Nominal (rpm) | Velocidade Máxima (rpm) | Precisão da Medição de Torque |
---|---|---|---|---|---|
SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 0,2%FS |
SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 0,2%FS |
SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 0,2%FS |
SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 0,2%FS |
SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 0,2%FS |
SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 0,2%FS |
SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 0,2%FS |
SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 0,2%FS |
SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 0,2%FS |
SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 0,2%FS |
SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 0,2%FS |
SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 0,2%FS |
SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 0,2%FS |
SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 0,2%FS |
SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 0,2%FS |
SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 0,2%FS |
SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 0,2%FS |
SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 0,2%FS |
SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 0,2%FS |
SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 0,2%FS |
SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 0,2%FS |
Modelos personalizados disponíveis sob consulta
De 24 a 26 de outubro de 2024, a Exposição Internacional Russa de Testes e Controle foi realizada com sucesso no Centro Internacional de Convenções e Exposições de Moscou Klokus.
A Seelong Intelligent Technology (Luoyang) Co., Ltd. foi convidada a participar da exposição, com foco na exibição de seus principais produtos, como bancadas de teste de motores e bancadas de teste de transmissão, para o mercado russo.
A Seelong Intelligent Technology (Luoyang) Co., Ltd. é uma empresa de alta tecnologia especializada em medição, controle, design, fabricação e serviços de vendas de equipamentos para sistemas de engenharia de energia em vários campos, como aeroespacial, automotivo e nova energia.
A Seelong é especializada em pesquisa e desenvolvimento, produção e serviço de equipamentos de teste para novos motores de energia, sistemas de energia híbrida, motores, transmissões e muito mais.
R: Apoiamos pedidos de teste pequenos de 1 peça para produtos em estoque.
R: Por favor, deixe seu e-mail e enviaremos seu catálogo eletrônico.
R: Normalmente, depósito de 40% T/T, pagamento integral antes do envio.
R: O ciclo de produção dos dinamômetros é de 6 a 8 semanas, o ciclo de produção dos sensores é de 2 a 3 semanas, para outros produtos, entre em contato conosco.
R: Deixe-nos seu e-mail, nossa equipe técnica entrará em contato com você sobre o plano detalhado.
R: Claro, você é sempre bem-vindo para fazer uma visita.
Pessoa de Contato:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Telefone: 86-13271533630