|
Detalhes do produto:
|
| Marca: | Seelong | Capacidade de sobrecarga: | 120% |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal (V): | AC 380 | Método de resfriamento: | Resfriamento de ar forçado |
| Codificador: | Shanghai Jingfen | Tipo de codificador: | HTL 512 |
| Monitorização da segurança do dinamômetro: | 200kW | ||
| Destacar: | banco de ensaio de caixa de velocidades personalizável,Equipamento de ensaio de caixa de velocidades de longa duração,Teste de compatibilidade da caixa de velocidades em condições completas |
||
SSCD200-1000/3300 1910Nm Torque nominal 3300rpm Velocidade máxima Dinamômetro de transmissão da caixa de velocidades
1.Descrição do componente do dinamômetro de transmissão da caixa de velocidades SSCD200-1000/3300
O banco de ensaio de caixa de velocidades SSCD200-1000/3300 é um dispositivo de alto desempenho concebido especificamente para ensaios de caixa de velocidades de alta precisão, amplamente utilizado na fabricação industrial, na energia eólica,máquinas de construçãoEste banco integra o dinamômetro de acionamento da Seelong (modelo SSCD200-1000/3300, potência de 200 kW, velocidade nominal de 1000 rpm, velocidade máxima de 3300 rpm,Precisão da medição do binário 0.2% FS) e dinamômetro de carga (modelo SSCD110-300/600, potência de 110 kW, velocidade nominal de 300 rpm, velocidade máxima de 600 rpm), combinado com o sistema de inversor da ABB (precisão de controle de binário 0,2% FS,Precisão de regulação da velocidade ±1rpm, tempo de resposta de 5 ms) e sistema de medição e controlo XLP-1000 da Seelong (equipado com um processador Intel Core i7, 32 GB de memória DDR4 e um SSD de 1 TB),permitindo a monitorização abrangente e o controlo preciso de parâmetros-chave como o binário, velocidade, temperatura e pressão.
| Nome do componente | Especificações essenciais | Marca |
|
SSCD110-300/600 Dinamômetro elétrico de carga |
Potência: 110 kW; Velocidade nominal: 300 rpm; Torque nominal: 3501 Nm; Velocidade máxima: 600 rpm; Sensor de medição de torque: 0-5000 Nm (precisão: 0,2% FS) | Seelong |
| SSCD200-1000/3300 dinâmetro elétrico de condução | Potência: 200 kW; Velocidade nominal: 1000 rpm; Torque nominal: 1910 Nm; Velocidade máxima: 3300 rpm; Sensor de medição de torque: 0-2000 Nm (precisão: 0,2% FS) | Seelong |
| Dispositivo de calibração do binário | Calibração do binário da flange de binário | Seelong |
| Sistema de inversor de frequência variável | Sistema de inversor de frequência variável de múltiplos acionamentos; precisão de controlo do binário 0,2% FS; precisão de controlo da velocidade ±1 rpm; tempo de resposta 5 ms; equipado com múltiplas proteções contra sobrecarga, sobrevoltagem,e sobreaquecimento. | ABB |
| Sistema de medição e controlo XLP-1000 | PC industrial: IPC710; CPU: Intel Core i7; Memória: 32 GB DDR4; Disco rígido: 1 TB SSD; Software XLP-1000 pré-instalado | Seelong |
| Sistema de aquisição de dados | Módulo de aquisição de temperatura PT100, módulo de aquisição de pressão, módulo de aquisição de sinal analógico, sensor de aquisição de temperatura, sensor de aquisição de pressão, sensor de aquisição de vibração,Caixa de aquisição de dados | Seelong |
| Dispositivo de regulação da temperatura do óleo | Trocador de calor em chapa de aço inoxidável, sistema de controlo PLC; precisão de controlo da temperatura: ± 1 °C | Seelong |
| Medidor de caudal de engrenagem |
utilizados para medição do caudal de água e óleo: Faixa de recolha: 0-50 l/min; Precisão: 0,5% FS Modelo: SLLL050 |
Seelong |
| Opcional - acoplamento | Torque admissível: 500 Nm; velocidade admissível: 18000 r/min | Seelong |
| Opcional - suporte do motor | Fabricação em que o valor de todas as matérias utilizadas não exceda 50% do preço do produto | Seelong |
| Opcional - chapa de ferro fundido | Material: HT300; Planosidade: ≤ 0,05 mm/m; Rugosidade da superfície: Ra≤1,6 μm; Amortizadores e placas de ferro fundido garantem estabilidade durante os ensaios de alta velocidade. | Seelong |
| Opcional - Amortizadores | Tipo de mola, carga nominal 100-300 kg, coeficiente de amortecimento 0,2 a 0.3, adequado para frequências de vibração de 5 a 10 Hz; o amortecedor e a placa de ferro fundido asseguram a estabilidade durante os ensaios de alta velocidade. | Seelong |
![]()
| Parâmetros | Especificações |
| POuro | 200kW. |
| Velocidade | 1000 rpm |
| Velocidade máxima | 3300 rpm |
| Torque nominal | 1910Nm |
| Faixa de medição do binário | 0-2000Nm |
| Precisão da medição do binário | 00,2% FS |
| Precisão do controlo da velocidade | ± 1 rpm |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Modelo | Potência (kW) | Torque (Nm) | Velocidade nominal (rpm) | Velocidade máxima (rpm) | Precisão da medição do binário |
| SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
| SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
| SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
| SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
| SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
| SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
| SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
| SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
| SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
| SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
| SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
| Potência, Faixa de velocidadea)e o número de módulos de aquisição pode ser personalizadoa)s Requerido. | |||||
8. Certificados Seelong
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
9Embalagem e transporte
![]()
![]()
10. FAQ
P: Qual é a quantidade mínima de encomenda para a nossa cooperação?
R: Apoiamos pequenas encomendas de 1pcs para produtos em estoque.
P: Como posso saber mais sobre os produtos?
R: Por favor, deixe o seu e-mail e enviaremos-lhe o seu livro de amostras eletrónicas.
P: Qual é o prazo de pagamento?
A: Normalmente 40% T/T depósito, pagar na íntegra antes do envio.
P: Qual é o prazo para os meus pedidos?
R: O ciclo de produção de dinamômetros é de 6-8 semanas, o ciclo de produção de sensores é de 2-3 semanas, outros produtos, por favor, entre em contato conosco.
P: Como obtemos a solução global do banco de teste?
R: Deixe-nos o seu e-mail, a nossa equipa técnica comunicará consigo sobre o plano detalhado.
P: Posso visitar a sua fábrica?
R: Claro, você é sempre bem-vindo para ter uma visita.
Pessoa de Contato:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Telefone: 86-13271533630