|
Detalhes do produto:
|
| Marca: | Seelong | Capacidade de sobrecarga: | 120% |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal (V): | AC 380 | Método de resfriamento: | Resfriamento de ar forçado |
| Codificador: | HBM | Tipo de codificador: | HTL 512 |
| Destacar: | Banco de ensaio da caixa de velocidades de 132 kW,Medição de binário certificada CE,Equipamento de ensaio de caixa de velocidades personalizável |
||
1. SSCD132-1500/4500 132kW Dinamômetro de Transmissão de Caixa de Câmbio CompoDescrição do Componente
O Banco de Teste de Caixa de Câmbio de 132kW (modelo 132-1500/4500) é um equipamento de teste de alto desempenho, feito sob medida para avaliações de caixa de câmbio de alta precisão. Ele encontra ampla aplicação em vários setores, incluindo produção industrial, energia eólica, máquinas de construção, fabricação automotiva e sistemas de transporte ferroviário.
Este banco de teste apresenta uma configuração integrada de componentes principais. Ele adota o dinamômetro de acionamento da Seelong (modelo SSCD132-1500/4500) com saída de potência de 132kW, velocidade nominal de 1500rpm, velocidade máxima de 4500rpm e precisão de medição de torque de 0,2%FS, emparelhado com o dinamômetro de carga da marca (modelo SSCD110-300/600) com potência de 110kW, velocidade nominal de 300rpm e velocidade máxima de 600rpm.
Complementado pelo sistema inversor da ABB — fornecendo precisão de controle de torque de 0,2%FS, precisão de controle de velocidade de ±1rpm e resposta rápida de 5ms — e o sistema de medição e controle XLP-1000 da Seelong (equipado com um processador Intel Core i7, 32GB de RAM DDR4 e um SSD de 1TB), o banco atinge monitoramento completo e regulação precisa de parâmetros operacionais críticos como torque, velocidade, temperatura e pressão.
| Nome do Componente | Especificações Principais | Marca |
|
SSCD110-300/600 dinamômetro elétrico de carregamento |
Potência: 110kW; Velocidade nominal: 300rpm; Torque nominal: 3501Nm; Velocidade máxima: 600rpm; Sensor de medição de torque: 0-5000Nm (precisão: 0,2%FS) | Seelong |
| SSCD132-1500/4500 dinamômetro elétrico de acionamento | Potência 132kW, velocidade nominal 1500rpm, velocidade máxima 4500rpm, sensor de medição de torque: 0-840Nm (precisão: 0,2%FS). | Seelong |
| Dispositivo de calibração de torque | Calibração de torque de flange de torque | Seelong |
| Sistema inversor de frequência variável | Sistema inversor de frequência variável multi-acionamento; precisão de controle de torque 0,2%FS; precisão de controle de velocidade ±1rpm; tempo de resposta 5ms; equipado com múltiplas proteções contra sobrecarga, sobretensão e superaquecimento. | ABB |
| Sistema de medição e controle XLP-1000 | PC industrial: IPC710; CPU: Intel Core i7; Memória: 32GB DDR4; Disco rígido: 1TB SSD; Software XLP-1000 pré-instalado | Seelong |
| Sistema de aquisição de dados | Módulo de aquisição de temperatura PT100, módulo de aquisição de pressão, módulo de aquisição de sinal analógico, sensor de aquisição de temperatura, sensor de aquisição de pressão, sensor de aquisição de vibração, caixa de aquisição de dados | Seelong |
| Dispositivo de controle de temperatura do óleo | Trocador de calor de placa de aço inoxidável, sistema de controle PLC; precisão de controle de temperatura: ± 1 ℃ | Seelong |
| Medidor de vazão de engrenagem |
usado para medição de vazão de água e óleo: Faixa de coleta: 0-50 L/min; Precisão: 0,5%FS Modelo: SLLL050 |
Seelong |
| Opcional - Acoplamento | Torque permissível: 500Nm; Velocidade permissível: 18000 r/min | Seelong |
| Opcional - Suporte do motor | Em forma de L personalizado não padrão, espessura da parede > 50mm | Seelong |
| Opcional - Placa de ferro fundido | Material: HT300; Planicidade: ≤0,05mm/m; Rugosidade da superfície: Ra≤1,6μm; Amortecedores e placas de ferro fundido garantem estabilidade durante testes de alta velocidade. | Seelong |
| Opcional - Amortecedores | Tipo mola, carga nominal 100-300kg, coeficiente de amortecimento 0,2-0,3, adequado para frequências de vibração de 5-10Hz; o amortecedor e a placa de ferro fundido garantem estabilidade durante testes de alta velocidade. | Seelong |
![]()
| Parâmetros | Especificações |
| Potência | 132kW |
| Velocidade nominal | 1500rpm |
| Velocidade máxima | 4500rpm |
| Torque nominal | 840Nm |
| Faixa de medição de torque | 0-840Nm |
| Precisão da medição de torque | 0,2%FS |
| Precisão do controle de velocidade | ±1rpm |
| Tempo de resposta | 5ms |
• JB/T 10634-2023 "Dinamômetro Elétrico": Uma especificação principal que cobre os requisitos técnicos e as regras de inspeção para dinamômetros, com foco na precisão da medição de torque (por exemplo, ±0,2%FS) e na precisão do controle de velocidade (por exemplo, ±1rpm).
• ISO 6336 e AGMA 2001: Padrões reconhecidos internacionalmente para calcular a eficiência da transmissão por engrenagens, garantindo a precisão dos modelos de software de controle e análise.
• QC/T 533-1999 "Métodos de Teste para Eixos de Acionamento Automotivos em Bancada": Fornece métodos de referência para testes de torção estática de conjuntos, testes de fadiga de engrenagens, etc., e é aplicável a testes de características de torque de eixos de acionamento elétricos.
• Padrões militares (como MIL-STD-810G): usados para simular temperaturas ambientes extremas (-40℃~150℃) e cargas de impacto para reproduzir o desempenho da caixa de câmbio em condições reais de trabalho.
| Modelo | Potência (kW) | Torque (Nm) | Velocidade Nominal (rpm) | Velocidade Máxima (rpm) | Precisão da Medição de Torque |
| SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 0,2%FS |
| SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 0,2%FS |
| SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 0,2%FS |
| SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 0,2%FS |
| SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 0,2%FS |
| SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 0,2%FS |
| SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 0,2%FS |
| SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 0,2%FS |
| SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 0,2%FS |
| SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 0,2%FS |
| SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 0,2%FS |
| SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 0,2%FS |
| SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 0,2%FS |
| SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 0,2%FS |
| SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 0,2%FS |
| SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 0,2%FS |
| SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 0,2%FS |
| SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 0,2%FS |
| SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 0,2%FS |
| SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 0,2%FS |
| SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 0,2%FS |
| Potência, Velocidade A faixa e o número de módulos de aquisição podem ser personalizados conforme necessário.7. Entrega e Serviço Pós-Venda | |||||
Entrega
: Os modelos padrão são enviados em 90 dias; os modelos personalizados são enviados em 90-180 dias (incluindo logística internacional e assistência no desembaraço aduaneiro).Serviço pós-venda
: 1 ano de garantia nos componentes principais (dinamômetro, flange de torque), suporte técnico bilíngue vitalício (chinês e inglês) (tempo de resposta ≤ 4 horas); peças de reposição são enviadas nacionalmente em 24 horas e entregues internacionalmente em 7 dias; 1,5 dias de treinamento de operação gratuito fornecido; depuração remota suportada (baseada em computador, incluindo orientação de configuração de solução modular).8. Certificados Seelong
9. Embalagem e Envio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
10. FAQ
![]()
![]()
Q: Qual é a quantidade mínima de pedido para nossa cooperação?
A: Apoiamos pedidos de teste pequenos de 1 peça para produtos em estoque.
Q: Como posso saber mais sobre os produtos?
A: Por favor, deixe seu e-mail e enviaremos seu livro de amostras eletrônico.
Q: Qual é o seu prazo de pagamento?
A: Normalmente, depósito de 40% T/T, pago integralmente antes do envio.
Q: Qual é o prazo de entrega dos meus pedidos?
A: O ciclo de produção dos dinamômetros é de 6 a 8 semanas, o ciclo de produção dos sensores é de 2 a 3 semanas, para outros produtos, entre em contato conosco.
Q: Como obtemos a solução geral do banco de teste?
A: Deixe-nos seu e-mail, nossa equipe técnica se comunicará com você sobre o plano detalhado.
Q: Posso visitar sua fábrica?
A: Claro, você é sempre bem-vindo para fazer uma visita.
Pessoa de Contato:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Telefone: 86-13271533630