Detalhes do produto:
|
poder: | 30KW | Velocidade avaliado: | 60000-120000rpm |
---|---|---|---|
Precisão do torque: | ±0.02%FS | Precisão da velocidade: | ±1rpm |
Torque avaliado: | 4.8Nm | Velocidade do poder constante: | 60000-120000rpm |
Velocidade constante do torque: | 0-60000rpm | Sobrecarga: | 120% |
Destacar: | dinamômetro 4.8Nm de alta velocidade,Dinamômetro de alta velocidade de 120000 RPM,Eddy Current Dynamometer |
Dinamômetro de alta velocidade de SSJH30-6W/12W 4.8Nm 120000 RPM ±0.02%FS
Vista geral
O dinamômetro da corrente de redemoinho usa o princípio de perda da corrente de redemoinho para absorver o poder.
O dinamômetro é composto do dispositivo do dinamômetro, do controlador e de medição da força, que pode medir o torque da saída e a velocidade da máquina a ser medida, para obter o potência de saída.
Pode tomar o lugar da embreagem magnética do pó, do dinamômetro hidráulico, dos geradores da C.C., etc., que é usado para medir todos os tipos do motor, motor de gasolina, motor diesel, caixa de engrenagens, tal como o desempenho mecânico dinâmico, para transformar-se um equipamento necessário do tipo teste, comparado com o outro dispositivo do dinamômetro, dispositivo do dinamômetro da série de GW/the CW tem uma confiança, uma exequibilidade e uma estabilidade mais altas.
Especificações (pode ser personalizado)
Modelo | Poder (quilowatts) | Torque (nanômetro) | Escala constante do torque (RPM) | Max Speed (RPM) | Torça a precisão da medida |
SSJH30 | 30 | 4,8 | 0-60000 | 120000 | 0.05%FS |
SSJH70 | 70 | 11,1 | 0-60000 | 100000 | 0.05%FS |
SSJH120 | 120 | 22,9 | 0-50000 | 100000 | 0.05%FS |
SSJH300 | 300 | 71,6 | 0-40000 | 80000 | 0.05%FS |
Casos da aplicação
Pessoa de Contato: Miss. Vicky Qi
Telefone: 86-13271533630