|
Detalhes do produto:
|
| Certificações: | Marcação, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 | Intervalo de binário constante: | 0-4000rpm |
|---|---|---|---|
| Constant Power Range: | 4.000/15.000 rpm | Garantia: | 1 ano |
| Velocidade máxima de trabalho: | 15000 RPM | Torque nominal: | 215 Nm |
| Potência nominal: | 90KW | Faixa de medição: | 0-500Nm |
| Peso: | 1200 kg | Tensão nominal: | 380 V |
| Tipo: | Dinâmetro elétrico | ||
| Destacar: | Banco de ensaio do sistema de propulsão de veículos de nova energia de 90 kW,Sistema de ensaio de desempenho do dinamômetro de alta velocidade,Banco de ensaio do sistema de propulsão do veículo a 15000 RPM |
||
SSCH90-4000/15000 banco de ensaio de desempenho do sistema de transmissão do veículo de nova energia de 90 kW
1. SSCH90-4000/15000 90kW Sistema de testes de desempenho do sistema de transmissão do veículo de energia nova Descrição do componente do banco de ensaio
The SSCH90-4000/15000 90kW New Energy Vehicle Powertrain System Performance Test Bench is a high-precision testing device specifically designed for the research and verification of new energy vehicle powertrain systemsEste banco integra um dinamômetro elétrico, uma flange de binário, um sistema de conversão de frequência e um módulo inteligente de medição e controlo, permitindo uma avaliação abrangente do desempenho.eficiência, e a fiabilidade do motor de tração, do sistema de transmissão e do sistema de bateria.
![]()
| Nome do componente | Especificações essenciais | Marca |
| SSCH90-4000/15000 dinamômetro elétrico | SSCH90-4000/15000, potência nominal 90kW, velocidade nominal 4000rpm, binário nominal 215Nm, velocidade máxima 15000rpm, refrigerado a água. | Seelong |
| Flanca de torque | Marca HBM, faixa de medição 0-600Nm, precisão ± 0,05%FS | HBM |
| Sistema de inversor de frequência variável | Marca ABB, tensão de entrada AC trifásica 380V±10%, com múltiplas proteções contra sobrecarga, sobrevoltagem e superaquecimento. | ABB |
| Sistema de medição e controlo XLM-1000 | PC industrial: IPC710; CPU: Intel Core i7; Memória: 32 GB DDR4; Disco rígido: 1 TB SSD; Software do sistema de medição e controle XL M-1000 pré-instalado (suporta aquisição de dados em tempo real, análise de curvas),e geração de relatórios). | Seelong |
| Sistema de aquisição de dados | Inclui um sensor de temperatura (PT100), um sensor de vibração, um módulo de aquisição de temperatura, um módulo de entrada analógico e um módulo de saída digital. | ADAM-4017+ da Advantech |
| Analisador de potência | Modelo: PW4001-05; Precisão de medição: 0,03%; Exibição: ecrã LCD sensível ao toque de 7 polegadas; Canais: 4 canais ; Transformador de corrente: CTD500A, precisão de 0,03% | Seelong |
| Simulador de bateria | Potência nominal 180 kW, faixa de tensão 12-1200V, corrente 600A | Seelong |
| Sistema de controlo de temperatura | Intervalo de controlo da temperatura: temperatura ambiente - 110°C; caudal: 60L/min | Seelong |
| Ventilador de caudal axial | 2.2kW, volume de ar 4000m3/h | Seelong |
| Opcional - acoplamento | Torque admissível: 575Nm; velocidade admissível: 18000 r/min | Seelong |
| Opcional - suporte do motor | Aparelhos para motores não normalizados, sob medida, em forma de L, de espessura de parede > 50 mm | Seelong |
| Opcional - chapa de ferro fundido | Material: HT300 (resistência à tração ≥ 300 MPa); planosidade: ≤ 0,05 mm/m; rugosidade da superfície: Ra≤1,6 μm; amortecedores e chapas de ferro fundido garantem a estabilidade durante os ensaios de alta velocidade. | Seelong |
| Opcional - Amortizadores | Tipo: amortecedor de molas; Carga nominal: 100-300 kg/unidade; Coeficiente de amortecimento: 0,2 a 0.3Frequência de vibração aplicável: 5-10 Hz; O amortecedor e a placa de ferro fundido asseguram a estabilidade durante os ensaios de alta velocidade. | Seelong |
- Não.
2. SSCH90-4000/15000 90kW Dinamômetro Elétrico Parâmetros Técnicos
- Não.
| Parâmetros | Especificações |
| Modelo | Ativos líquidos |
| Potência nominal | 90 kW |
| Velocidade | 4000 rpm |
| Torque nominal | 215 Nm |
| Velocidade máxima | 15000 rpm |
| Método de arrefecimento | Refrigeração por água |
| Momento de inércia | 00,6 kg·m2 |
| Nível de protecção | Proteção IP54 |
| Capacidade de sobrecarga | 150% da potência nominal |
| Precisão da medição do binário | ±0,2% FS |
| Precisão da medição da velocidade | ± 1 rpm |
3. SSCH90-4000/15000 90kW Novo veículo de energia sistema de transmissão de potência banco de teste de desempenho Vantagens principais
- Não.
1)Medição de alta precisão: A utilização de flanges de binário de alta precisão HBM e analisadores de potência Seelong garante dados de ensaio precisos e fiáveis.
2)Compatibilidade de ampla gama: O simulador de bateria suporta um intervalo de tensão de 12 a 1200 V, que pode satisfazer as necessidades de ensaio dos sistemas de transmissão em diferentes modelos de veículos.
3)InteligentemA segurança e segurançaccontrole: O sistema de medição e controlo XLM-1000 permite a aquisição de dados em tempo real e a geração automática de relatórios, melhorando a eficiência dos ensaios.
4)Seguro e estável.: Os sistemas de inversores da ABB apresentam várias proteções e o design de refrigeração a água garante o funcionamento estável a longo prazo do equipamento.
5)Projeto modular: Os componentes principais e os componentes opcionais estão separados, permitindo uma configuração flexível de acordo com os requisitos de ensaio.
4. SSCH90-4000/15000 Áreas de aplicação do banco de ensaio de desempenho do sistema powertrain de veículos de nova energia de 90 kW
1)Ensaios de desempenho dos motores de tração de veículos de nova energia de alta potência
2)Teste abrangente de desempenho e durabilidade do sistema de transmissão
3)Teste de correspondência entre a bateria de potência e o sistema Powertrain
4) Verificação da investigação e desenvolvimento e ensaio da qualidade da produção
5. SSCH90-4000/15000 Normas de referência de banco de ensaio de desempenho do sistema de transmissão do veículo de nova energia de 90 kW
1)GB/T 18488.1-2024 Sistemas de propulsão de motores para veículos eléctricos Parte 1: Requisitos técnicos
2) GB/T 18488.2-2024 "Sistemas de propulsão de motores para veículos elétricos - Parte 2: Métodos de ensaio"
3) GB/T 29307-2012 Controlador de motor de accionamento para veículos elétricos
4)QC/T 1088-2017 "Método de ensaio de fiabilidade dos sistemas de propulsão dos motores dos veículos elétricos"
6. Lista de modelos de bancos de ensaio de desempenho do sistema de transmissão do veículo de nova energia
| Modelo | Potência (KW) | Torque (Nm) | Velocidade nominal (rpm) | Velocidade máxima (rpm) | Precisão da medição do binário |
| Ativos de capital próprio | 22 | 47 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| Ativos de capital próprio | 30 | 64 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| Ativos de capital próprio | 45 | 95 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| Ativos de capital próprio | 48 | 102 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| Ativos de capital próprio | 60 | 143 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| Ativos líquidos | 75 | 179 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| Ativos líquidos | 90 | 215 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| Ativos de capital próprio | 110 | 263 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| Classificação dos produtos | 160 | 382 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH200-4000/12000 | 200 | 477 | 4000 | 12000 | 00,2% FS |
| SSCH250-4000/12000 | 250 | 597 | 4000 | 12000 | 00,2% FS |
| Ativos de dívida | 300 | 716 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| Ativos de capital próprio | 350 | 836 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| Ativos de capital próprio | 400 | 955 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| Pode ser personalizado | |||||
8. FAQ
P: Qual é a quantidade mínima de encomenda para a nossa cooperação?
R: Apoiamos pequenas encomendas de 1pcs para produtos em estoque.
P: Como posso saber mais sobre os produtos?
R: Por favor, deixe o seu e-mail e enviaremos-lhe o seu livro de amostras eletrónicas.
P: Qual é o prazo de pagamento?
A: Normalmente 40% T/T depósito, pagar na íntegra antes do envio.
P: Qual é o prazo para os meus pedidos?
R: O ciclo de produção de dinamômetros é de 6-8 semanas, o ciclo de produção de sensores é de 2-3 semanas, outros produtos, por favor, entre em contato conosco.
P: Como obtemos a solução global do banco de teste?
R: Deixe-nos o seu e-mail, a nossa equipa técnica comunicará consigo sobre o plano detalhado.
P: Posso visitar a sua fábrica?
R: Claro, você é sempre bem-vindo para ter uma visita.
Pessoa de Contato:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Telefone: 86-13271533630