Detalhes do produto:
|
Destacar: | Banco de ensaio de motores inteligentes Seelong,Banco de ensaio de motor personalizado,Banco de ensaio do motor de energia |
---|
Descrição do produto
O banco de ensaio do novo motor de energia é utilizado principalmente para testes de desempenho, duração, emissões e testes de I&D definidos pelo utilizador de energia de hidrogénio, metanol e outros motores.O sistema de banco de ensaio integra um sistema de garantia de condição relacionado com o ensaio do motor, sistema de aquisição de dados, sistema de controlo de segurança, etc. Pode completar automaticamente os ciclos de ensaio correspondentes e os ciclos de ensaio definidos pelo utilizador.recolha e registo em tempo real dos dados de ensaio.
Parâmetros do produto
Modelo | Potência (KW) | Torque (Nm) | Velocidade nominal (rpm) | Velocidade máxima (rpm) | Precisão da medição do binário |
Classificação dos produtos | 30 | 95 | 3000 | 10000 | 00,2% FS |
Classificação dos produtos | 45 | 143 | 3000 | 10000 | 00,2% FS |
SSCG60-3000/10000 | 60 | 191 | 3000 | 10000 | 00,2% FS |
SSCG90-3000/10000 | 90 | 286 | 3000 | 10000 | 00,2% FS |
SSCG110-3000/10000 | 110 | 350 | 3000 | 10000 | 00,2% FS |
SSCG160-3000/10000 | 160 | 509 | 3000 | 10000 | 00,2% FS |
SSCG200-3000/8000 | 200 | 637 | 3000 | 8000 | 00,2% FS |
SSCG250-3000/8000 | 250 | 796 | 3000 | 8000 | 00,2% FS |
SSCG300-3000/7500 | 300 | 955 | 3000 | 7500 | 00,2% FS |
SSCG350-3000/7500 | 350 | 1114 | 3000 | 7500 | 00,2% FS |
SSCG400-3000/7500 | 400 | 1273 | 3000 | 7500 | 00,2% FS |
Embalagem e transporte
Pessoa de Contato: Miss. Vicky Qi
Telefone: 86-13271533630